| Score | Accuracy | Placement |
|---|---|---|
| 2 | Accurately drawn | Correctly placed |
| 1 | Accurately drawn | Incorrectly placed |
| 1 | Inaccurately drawn | Correctly placed |
| 0.5 | Inaccurately drawn, but recognizable | Incorrectly placed |
| 0 | Inaccurately drawn and unrecognizable, or omitted | Incorrectly placed |
Items to circle for True Positives: 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 24
Items to circle for False Positives: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23